A12 platform | Tides | 21 cm | 90 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Aadorp | Inland | 1000 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Aalbude | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Aalst Opwaarts/Dender | Inland | 7.63 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Aalter/Kl Gent-Oostende | Inland | 5.79 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Aarschot Afwaarts/Demer | Inland | 10.22 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Aarschot Opwaarts/Demer | Inland | 12.19 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Achleiten | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Achthöfener fleth siel | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Adegem-Balgerhoeke Opwaarts/Afleidingskl Leie | Inland | 5.02 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Adinkerke/Kl Nieuwpoort-Duinkerke | Inland | 2.65 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
ADM Noordervaart | Inland | 3166 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Affoldern | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Ahlden | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Aken | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Albertsheim | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Allendorf | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Almen | Inland | 1006 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Alsleben op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Alsleben up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Altengamme | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Althagen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Amerongen beneden | Inland | 313 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Amerongen boven | Inland | 608 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Andernach | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Anklam | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Antwerpen | Inland | -165 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Antwerpen tij/Zeeschelde | Tides | 0.84 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Antwerps kanaalpand | Tides | 187 cm | 487 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Arnhem | Inland | 722 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Artlenburg | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Asper Opwaarts/Bovenschelde | Inland | 8.32 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Astheim | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
AWG platform | Tides | 9 cm | 165 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Awk strohbrück | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Baalhoek | Tides | -120 cm | 175 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Bahnitz op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bahnitz up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bake a | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bake z | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bamberg | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Banzkow op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Barby | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bardowick op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bardowick up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Barhöft | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Barkow op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Barth | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Basel-rheinhalle | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bath | Tides | 128 cm | 427 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Bathse brug Deltanuts | Tides | 7 cm | 218 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Bathse spuikanaal Inloop | Tides | 7 cm | 217 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Bathse spuisluis kanaal | Tides | 5 cm | 306 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Bathse spuisluis Ws | Tides | -117 cm | 184 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Belfeld beneden | Inland | 1121 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Belfeld boven | Inland | 1415 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Belum | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Benedensas Sluis | Tides | 6 cm | 200 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Bergenmeersen ggg 1 GOG/Zeeschelde | Inland | 2.77 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bergsediepsluis | Tides | -106 cm | 98 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Beringen/Albertkl | Inland | 29.75 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-charlottenburg op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-charlottenburg up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-köpenick | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-mühlendamm op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-mühlendamm up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-oberschleuse op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-oberschleuse up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-plötzensee op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-plötzensee up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-schmöckwitz | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-spandau op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-spandau up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-unterschleuse op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Berlin-unterschleuse up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bernburg op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bernburg up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bernisse Zuidland | Tides | 9 cm | 4 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Besigheim ska | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Betekom/Demer | Inland | 9.2 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bhv alter leuchtturm | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bingen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bischofswerder op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bischofswerder up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Blankenberge MVB tij/Noordzee | Tides | 0.77 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Blankenese uf | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bleckede | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bobzin op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bocholt Opwaarts/Zuid-Willemsvaart | Inland | 42.55 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bodenwerder | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Boizenburg | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bommenede 1 | Inland | -28 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bonaforth | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bonn | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Boom tij/Rupel | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Boppard | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Borgfeld | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Borgharen Dorp | Inland | 3870 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Borgharen Julianakanaal 2 | Inland | 4415 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Borgsdorf | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Borkum fischerbalje | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Borkum südstrand | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Borssele | Tides | -73 cm | 190 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Borssele Alpha | Tides | -11 cm | 178 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Bovenzanden ggg GOG/Rupel | Inland | 2 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brake | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brandenburg op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brandenburg up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Braubach | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brecht Sluis 2 Opwaarts/Kl Dessel-Schoten | Inland | 28.61 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brecht Sluis 3 Opwaarts/Kl Dessel-Schoten | Inland | 26.01 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Breda Trambrug | Inland | 1 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bredereiche op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bredereiche up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Breisach | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Breitenberg | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bremervörde uw | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Breskens Handelshaven | Tides | -84 cm | 168 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Brokdorf | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brouwersdam 2 buiten Zuid | Tides | -62 cm | 88 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Brouwersdam 6 binnen Zuid | Tides | -22 cm | 128 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Brouwershavense Gat 2 | Tides | -63 cm | 94 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Brouwershavense Gat 8 | Tides | -67 cm | 94 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Brugge Afwaarts/Zuidervaart | Inland | 1.88 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brugge Carmersbrug/Binnenarm Kl Gent-Oostende | Inland | 4.57 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brugge Dampoortsluis Opwaarts/Kl Gent-Oostende | Inland | 5.68 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brugge Opwaarts/Zuidervaart | Inland | 2.57 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brugge-Steenbrugge/Kl Gent-Oostende | Inland | 5.72 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Brunsbüttel mpm | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Buggenum | Inland | 1418 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Buitenhuizen | Inland | -41 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bunde | Inland | 4414 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Bunthaus | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Burchtse Weel GOG/Zeeschelde | Inland | 0.47 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Burg | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Burgumerdaam Boezem | Inland | -53 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Burow | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Buttelerhörne | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Buxtehude | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Büssau up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Büsum | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Cadzand | Tides | -40 cm | 209 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Calbe grizehne | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Calbe op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Calbe up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Celle | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Cochem | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Coswig | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Cranz | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Crevecoeur | Inland | 46 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Culemborg brug | Inland | 312 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Cuxhaven steubenhöft | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
D15 platform | Tides | -62 cm | 62 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Dagebüll | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dalum | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dalwigksthal | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Damme/Kl Brugge-Sluis | Inland | 4.37 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Damme/Leopoldkl | Inland | 1.52 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Damnatz | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
De Steeg | Inland | 580 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Deggendorf | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Deinze/Afleidingskl Leie | Inland | 5.8 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Deinze/Leie | Inland | 5.83 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Delden beneden | Inland | 1000 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Delden boven | Inland | 1618 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Delfzijl | Tides | 119 cm | 336 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Demmin | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Den Helder | Tides | -91 cm | 35 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Den Helder Veersteiger 2 | Tides | -84 cm | 38 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Den Oever binnen | Tides | -18 cm | 93 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Den Oever buiten | Tides | -29 cm | 82 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Denderbelle Opwaarts/Dender | Inland | 5.95 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Denderleeuw Opwaarts/Dender | Inland | 10.22 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dendermonde tij/Zeeschelde | Inland | 1.11 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dendermonde/Dender | Inland | 3.86 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dessau | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dessel Sluis 4 Opwaarts/Kl Bocholt-Herentals | Inland | 29.75 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dessel Sluis 5 Opwaarts/Kl Bocholt-Herentals | Inland | 27.85 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dessel Witgoor/Kl Dessel-Schoten | Inland | 29.72 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Desselgem/Leie | Inland | 8.13 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Destelbergen/Zeeschelde | Inland | 3.15 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Detershagen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Deventer | Inland | 201 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Diemeltalsperre | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Diepenbeek Opwaarts/Albertkl | Inland | 49.77 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Diez hafen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Diksmuide/Ijzer | Inland | 3.02 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dilsen-Stokkem/Zuid-Willemsvaart | Inland | 42.62 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dodewaard | Inland | 410 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Doesburg brug | Inland | 500 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Donnerschleuse op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dordrecht | Tides | -9 cm | -3 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Dorkwerd | Inland | -79 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Drakenburg | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dresden | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dreye | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dreyschloot | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Driegoten tij/Zeeschelde | Inland | -0.35 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Driel beneden | Inland | 603 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Driel boven | Inland | 726 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Duffel Sluis tij/Nete | Inland | 1.35 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Duisburg-ruhrort | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dukegat | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dwarsgat | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Düsseldorf | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dömitz | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dömitz op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dömitz up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Dörverden | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eberswalde op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Echt | Inland | 3279 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eckernförde | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Edam | Inland | -9 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Edertalsperre | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eefde beneden | Inland | 300 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eefde boven | Inland | 1004 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eemdijk | Inland | -6 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eemshaven | Tides | 117 cm | 312 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Eibersburen | Inland | -53 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eichhorst op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eichhorst up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eider-sperrwerk ap | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eider-sperrwerk bp | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eijsden grens | Inland | 4435 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eisden Mazenhove | Inland | 2852 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eisden Mazenhove MG | Inland | 4030 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eisden-Mazenhoven rkm 34.7/Maas | Inland | 30.86 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eisenhüttenstadt | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eisenhüttenstadt schl. op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eisenhüttenstadt schl. up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eiserne brücke | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eitze | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Elburgerbrug | Inland | -15 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eldena op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Elmshorn hafen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Elsfleth | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Elsfleth ohrt | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Elsloo | Inland | 3375 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Elster | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Emblem tij/Kleine Nete | Inland | 3.61 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Emden neue seeschleuse | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Emmerich | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Empel beneden | Inland | 43 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Empel boven | Inland | 202 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Empel sluis | Inland | 48 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Emshörn | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Engelen | Inland | 220 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Eppegem/Zenne | Inland | 7.24 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Erembodegem/Dender | Inland | 7.66 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Erlau | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Este inneres sperrwerk ap | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Este inneres sperrwerk bp | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Europlatform | Tides | 24 cm | 149 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Evergem Opwaarts/Ringvaart | Inland | 5.73 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Evergem/Ringvaart | Inland | 4.72 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
F3 platform | Tides | -26 cm | 27 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Fahrenholz op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Fahrenholz up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Farge | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Faulbach | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Findenwirunshier op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Flensburg | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Frankfurt osthafen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Frankfurt1 (oder) | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Fremersdorf | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Friedrichstadt strassenbrücke | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Friedrichstadt treene | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Friedrichsthal | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Fuestrup | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Fürstenberg op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Fürstenberg up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Fürstenwalde op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Fürstenwalde up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gaarkeuken Oost | Inland | -90 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gaarkeuken West | Inland | -51 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Galgenkampsbrug | Inland | -22 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gartz | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Garwitz up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Garz op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Garz up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gavere/Bovenschelde | Inland | 5.85 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Geel Sluis 7 Opwaarts/Kl Bocholt-Herentals | Inland | 23.66 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Geel Sluis 8 Opwaarts/Kl Bocholt-Herentals | Inland | 21.26 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Geel Sluis 9 Opwaarts/Kl Bocholt-Herentals | Inland | 19.19 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Geel-Zammel/Grote Nete | Inland | 13.72 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Geesthacht | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gellik/Albertkl | Inland | 60.09 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Genemuiden | Inland | -18 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Genk Opwaarts/Albertkl | Inland | 60.15 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gennep | Inland | 793 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gentbrugge tij/Zeeschelde | Inland | 5.08 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Genthin | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Geraardsbergen Opwaarts/Dender | Inland | 16.88 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Geulhaven Radarpost 10 | Tides | -64 cm | 14 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Giessen klärwerk | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Glückstadt | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gnevsdorf ep | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gnevsdorf op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Goidschalxoord | Tides | -32 cm | 2 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Gorleben | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gouda brug | Tides | -37 cm | 3 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Grabow op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grafenbrück op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grauerort reede | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grave beneden | Inland | 494 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grave boven | Inland | 791 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grebbe | Inland | 603 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grebenau | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Greifswald oie | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Greifswald-wieck | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grobbendonk Opwaarts Krooshekken/Kleine Nete | Inland | 5.47 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grobbendonk Troon/Kleine Nete | Inland | 6.1 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grobbendonk/Albertkl | Inland | 9.82 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Groene Riv Pannerden ben | Inland | 1143 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Groene Riv Pannerden bov | Inland | 1138 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gross rosenburg | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grosse tränke wehr op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grosse tränke wehr up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grosse weserbrücke | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grote Vijver Noord GOG/Nete | Inland | 1.73 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grütz op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grütz up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Grönhude | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gundelsheim up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Guntershausen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gw-pwdrfp 01 | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gw-pwdrfp 02 | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gw-pwdrfp 03 | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gw-pwdrfp 04 | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gw-pwdrfp 05 | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gw-pwdrfp 06 | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gw-pwdrfp 07 | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gw-pwdrfp 08 | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gw-pwdrfp 09 | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Gülpe op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Güritz op | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Haandrik Kruisbrug | Inland | 918 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hagestein beneden | Inland | -46 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hagestein boven | Inland | 313 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Halle Opwaarts/Kl Brussel-Charleroi | Inland | 33.32 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Ham Sluis Vijzelkanaal/Albertkl | Inland | 29.53 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hamburg st. pauli | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hamburg-harburg | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hameln wehrbergen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hamme tij/Durme | Inland | 0.62 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hann.muenden | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hansweert | Tides | -103 cm | 179 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Hansweert wind (b) | Tides | -102 cm | 180 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Harelbeke 650m Opwaarts/Leie | Inland | 10.15 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Haringe/Ijzer | Inland | 3.13 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Haringvliet 10 (f) | Tides | -57 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Harlingen | Tides | 23 cm | 163 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Hasehubbrücke | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hasselt Opwaarts/Albertkl | Inland | 39.73 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hasselt Sluis Vijzelkanaal/Albertkl | Inland | 39.45 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Havelberg ep | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Havelberg stadt | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Havelberg up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hechthausen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Heel beneden | Inland | 1421 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Heel boven | Inland | 2084 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Heesbeen | Inland | 34 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Heidelberg up | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Heiligenhafen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Heldra | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Helgoland binnenhafen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Helgoland südhafen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Helkijn/Bovenschelde | Inland | 11.54 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hellevoetsluis | Tides | 51 cm | 51 cm | View measurements page | View this location on the water map |
Helminghausen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Helmond RWZI - boven | Inland | 1505 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hemiksem tij/Zeeschelde | Inland | 0.38 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hengelo beneden | Inland | 1602 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hengelo boven | Inland | 2501 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Hengelo Koppelleiding | Inland | 1741 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Herbrum hafendamm | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Herbrum oberwasser | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Herenlaak | Inland | 2096 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Herentals Sluis 10 Opwaarts/Kl Bocholt-Herentals | Inland | 17.32 cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
Herrenhausen | Inland | cm | - | View measurements page | View this location on the water map |
