On the water map
Download the app for iOS or Android.
| 28 January Low water at 03:42 Water level compared to NAP: -170 cm | LAT: 116 cm |
| 28 January High water at 10:08 Water level compared to NAP: 214 cm | LAT: 500 cm |
| 28 January Low water at 16:29 Water level compared to NAP: -186 cm | LAT: 100 cm |
| 28 January High water at 22:53 Water level compared to NAP: 202 cm | LAT: 488 cm |
| 29 January Low water at 05:06 Water level compared to NAP: -164 cm | LAT: 122 cm |
| 29 January High water at 11:26 Water level compared to NAP: 212 cm | LAT: 498 cm |
| 29 January Low water at 17:55 Water level compared to NAP: -180 cm | LAT: 106 cm |
| 30 January High water at 00:09 Water level compared to NAP: 207 cm | LAT: 493 cm |
| 30 January Low water at 06:35 Water level compared to NAP: -178 cm | LAT: 108 cm |
| 30 January High water at 12:40 Water level compared to NAP: 229 cm | LAT: 515 cm |
| 30 January Low water at 19:12 Water level compared to NAP: -191 cm | LAT: 95 cm |
| 31 January High water at 01:19 Water level compared to NAP: 228 cm | LAT: 514 cm |
| 31 January Low water at 07:47 Water level compared to NAP: -206 cm | LAT: 80 cm |
| 31 January High water at 13:49 Water level compared to NAP: 257 cm | LAT: 543 cm |
| 31 January Low water at 20:12 Water level compared to NAP: -206 cm | LAT: 80 cm |
| 1 February High water at 02:21 Water level compared to NAP: 251 cm | LAT: 537 cm |
| 1 February Low water at 08:44 Water level compared to NAP: -234 cm | LAT: 52 cm |
| 1 February High water at 14:49 Water level compared to NAP: 283 cm | LAT: 569 cm |
| 1 February Low water at 21:02 Water level compared to NAP: -214 cm | LAT: 72 cm |
| 2 February High water at 03:13 Water level compared to NAP: 269 cm | LAT: 555 cm |
| 2 February Low water at 09:34 Water level compared to NAP: -252 cm | LAT: 34 cm |
| 2 February High water at 15:38 Water level compared to NAP: 299 cm | LAT: 585 cm |
| 2 February Low water at 21:48 Water level compared to NAP: -215 cm | LAT: 71 cm |
| 3 February High water at 03:58 Water level compared to NAP: 279 cm | LAT: 565 cm |
| 3 February Low water at 10:20 Water level compared to NAP: -261 cm | LAT: 25 cm |
| 3 February High water at 16:21 Water level compared to NAP: 305 cm | LAT: 591 cm |
| 3 February Low water at 22:30 Water level compared to NAP: -212 cm | LAT: 74 cm |
| 4 February High water at 04:37 Water level compared to NAP: 285 cm | LAT: 571 cm |
| 4 February Low water at 11:02 Water level compared to NAP: -262 cm | LAT: 24 cm |
| 4 February High water at 17:01 Water level compared to NAP: 303 cm | LAT: 589 cm |
| 4 February Low water at 23:09 Water level compared to NAP: -208 cm | LAT: 78 cm |
| 5 February High water at 05:15 Water level compared to NAP: 286 cm | LAT: 572 cm |
| 5 February Low water at 11:41 Water level compared to NAP: -257 cm | LAT: 29 cm |
| 5 February High water at 17:39 Water level compared to NAP: 295 cm | LAT: 581 cm |
| 5 February Low water at 23:45 Water level compared to NAP: -204 cm | LAT: 82 cm |
| 6 February High water at 05:51 Water level compared to NAP: 283 cm | LAT: 569 cm |
| 6 February Low water at 12:17 Water level compared to NAP: -248 cm | LAT: 38 cm |
| 6 February High water at 18:15 Water level compared to NAP: 281 cm | LAT: 567 cm |
| 7 February Low water at 00:20 Water level compared to NAP: -199 cm | LAT: 87 cm |
| 7 February High water at 06:27 Water level compared to NAP: 274 cm | LAT: 560 cm |
| 7 February Low water at 12:51 Water level compared to NAP: -235 cm | LAT: 51 cm |
| 7 February High water at 18:51 Water level compared to NAP: 261 cm | LAT: 547 cm |
| 28 Jan, 19:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 229 cm |
| 28 Jan, 19:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 241 cm |
| 28 Jan, 19:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 253 cm |
| 28 Jan, 19:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 265 cm |
| 28 Jan, 19:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 277 cm |
| 28 Jan, 20:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 302 cm |
| 28 Jan, 20:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 315 cm |
| 28 Jan, 20:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 328 cm |
| 28 Jan, 20:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 343 cm |
| 28 Jan, 20:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 357 cm |
| 28 Jan, 20:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 372 cm |
| 28 Jan, 21:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 387 cm |
| 28 Jan, 21:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 402 cm |
| 28 Jan, 21:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 416 cm |
| 28 Jan, 21:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 429 cm |
| 28 Jan, 21:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 442 cm |
| 28 Jan, 21:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 454 cm |
| 28 Jan, 22:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 464 cm |
| 28 Jan, 22:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 473 cm |
| 28 Jan, 22:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 480 cm |
| 28 Jan, 22:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 486 cm |
| 28 Jan, 22:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 490 cm |
| 28 Jan, 22:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 491 cm |
| 28 Jan, 23:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 491 cm |
| 28 Jan, 23:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 488 cm |
| 28 Jan, 23:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 483 cm |
| 28 Jan, 23:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 477 cm |
| 28 Jan, 23:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 468 cm |
| 28 Jan, 23:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 458 cm |
| 29 Jan, 00:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 447 cm |
| 29 Jan, 00:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 435 cm |
| 29 Jan, 00:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 422 cm |
| 29 Jan, 00:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 409 cm |
| 29 Jan, 00:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 395 cm |
| 29 Jan, 00:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 381 cm |
| 29 Jan, 01:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 367 cm |
| 29 Jan, 01:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 353 cm |
| 29 Jan, 01:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 339 cm |
| 29 Jan, 01:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 325 cm |
| 29 Jan, 01:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 311 cm |
| 29 Jan, 01:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 297 cm |
| 29 Jan, 02:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 284 cm |
| 29 Jan, 02:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 271 cm |
| 29 Jan, 02:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 258 cm |
| 29 Jan, 02:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 246 cm |
| 29 Jan, 02:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 234 cm |
| 29 Jan, 02:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 223 cm |
| 29 Jan, 03:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 212 cm |
| 29 Jan, 03:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 201 cm |
| 29 Jan, 03:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 190 cm |
| 29 Jan, 03:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 180 cm |
| 29 Jan, 03:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 170 cm |
| 29 Jan, 03:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 161 cm |
| 29 Jan, 04:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 152 cm |
| 29 Jan, 04:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 145 cm |
| 29 Jan, 04:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 138 cm |
| 29 Jan, 04:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 133 cm |
| 29 Jan, 04:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 129 cm |
| 29 Jan, 04:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 126 cm |
| 29 Jan, 05:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 125 cm |
| 29 Jan, 05:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 125 cm |
| 29 Jan, 05:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 126 cm |
| 29 Jan, 05:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 129 cm |
| 29 Jan, 05:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 132 cm |
| 29 Jan, 05:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 138 cm |
| 29 Jan, 06:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 144 cm |
| 29 Jan, 06:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 152 cm |
| 29 Jan, 06:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 161 cm |
| 29 Jan, 06:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 171 cm |
| 29 Jan, 06:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 182 cm |
| 29 Jan, 06:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 193 cm |
| 29 Jan, 07:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 205 cm |
| 29 Jan, 07:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 218 cm |
| 29 Jan, 07:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 230 cm |
| 29 Jan, 07:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 241 cm |
| 29 Jan, 07:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 253 cm |
| 29 Jan, 07:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 264 cm |
| 29 Jan, 08:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 276 cm |
| 29 Jan, 08:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 287 cm |
| 29 Jan, 08:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 299 cm |
| 29 Jan, 08:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 311 cm |
| 29 Jan, 08:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 323 cm |
| 29 Jan, 08:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 336 cm |
| 29 Jan, 09:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 350 cm |
| 29 Jan, 09:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 363 cm |
| 29 Jan, 09:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 377 cm |
| 29 Jan, 09:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 391 cm |
| 29 Jan, 09:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 405 cm |
| 29 Jan, 09:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 418 cm |
| 29 Jan, 10:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 431 cm |
| 29 Jan, 10:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 444 cm |
| 29 Jan, 10:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 456 cm |
| 29 Jan, 10:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 467 cm |
| 29 Jan, 10:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 477 cm |
| 29 Jan, 10:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 486 cm |
| 29 Jan, 11:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 493 cm |
| 29 Jan, 11:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 498 cm |
| 29 Jan, 11:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 500 cm |
| 29 Jan, 11:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 501 cm |
| 29 Jan, 11:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 499 cm |
| 29 Jan, 11:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 494 cm |
| 29 Jan, 12:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 488 cm |
| 29 Jan, 12:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 480 cm |
| 29 Jan, 12:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 470 cm |
| 29 Jan, 12:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 460 cm |
| 29 Jan, 12:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 448 cm |
| 29 Jan, 12:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 437 cm |
| 29 Jan, 13:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 424 cm |
| 29 Jan, 13:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 412 cm |
| 29 Jan, 13:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 399 cm |
| 29 Jan, 13:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 385 cm |
| 29 Jan, 13:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 371 cm |
| 29 Jan, 13:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 357 cm |
| 29 Jan, 14:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 343 cm |
| 29 Jan, 14:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 328 cm |
| 29 Jan, 14:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 313 cm |
| 29 Jan, 14:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 299 cm |
| 29 Jan, 14:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 285 cm |
| 29 Jan, 14:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 272 cm |
| 29 Jan, 15:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 259 cm |
| 29 Jan, 15:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 247 cm |
| 29 Jan, 15:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 234 cm |
| 29 Jan, 15:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 222 cm |
| 29 Jan, 15:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 210 cm |
| 29 Jan, 15:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 198 cm |
| 29 Jan, 16:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 186 cm |
| 29 Jan, 16:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 174 cm |
| 29 Jan, 16:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 163 cm |
| 29 Jan, 16:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 153 cm |
| 29 Jan, 16:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 143 cm |
| 29 Jan, 16:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 135 cm |
| 29 Jan, 17:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 128 cm |
| 29 Jan, 17:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 122 cm |
| 29 Jan, 17:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 117 cm |
| 29 Jan, 17:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 113 cm |
| 29 Jan, 17:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 111 cm |
| 29 Jan, 17:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 109 cm |
| 29 Jan, 18:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 109 cm |
| 29 Jan, 18:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 111 cm |
| 29 Jan, 18:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 114 cm |
| 29 Jan, 18:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 118 cm |
| 29 Jan, 18:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 124 cm |
| 29 Jan, 18:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 132 cm |
| 29 Jan, 19:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 141 cm |
| 29 Jan, 19:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 151 cm |
| 29 Jan, 19:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 162 cm |
| 29 Jan, 19:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 174 cm |
| 29 Jan, 19:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 185 cm |
| 29 Jan, 19:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 197 cm |
| 29 Jan, 20:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 208 cm |
| 29 Jan, 20:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 219 cm |
| 29 Jan, 20:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 229 cm |
| 29 Jan, 20:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 240 cm |
| 29 Jan, 20:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 250 cm |
| 29 Jan, 20:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 261 cm |
| 29 Jan, 21:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 273 cm |
| 29 Jan, 21:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 286 cm |
| 29 Jan, 21:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 299 cm |
| 29 Jan, 21:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 313 cm |
| 29 Jan, 21:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 327 cm |
| 29 Jan, 21:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 342 cm |
| 29 Jan, 22:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 357 cm |
| 29 Jan, 22:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 372 cm |
| 29 Jan, 22:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 387 cm |
| 29 Jan, 22:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 402 cm |
| 29 Jan, 22:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 416 cm |
| 29 Jan, 22:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 430 cm |
| 29 Jan, 23:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 444 cm |
| 29 Jan, 23:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 457 cm |
| 29 Jan, 23:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 468 cm |
| 29 Jan, 23:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 478 cm |
| 29 Jan, 23:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 486 cm |
| 29 Jan, 23:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 492 cm |
| 30 Jan, 00:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 495 cm |
| 30 Jan, 00:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 496 cm |
| 30 Jan, 00:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 495 cm |
| 30 Jan, 00:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 492 cm |
| 30 Jan, 00:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 486 cm |
| 30 Jan, 00:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 479 cm |
| 30 Jan, 01:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 471 cm |
| 30 Jan, 01:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 461 cm |
| 30 Jan, 01:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 451 cm |
| 30 Jan, 01:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 440 cm |
| 30 Jan, 01:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 428 cm |
| 30 Jan, 01:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 416 cm |
| 30 Jan, 02:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 403 cm |
| 30 Jan, 02:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 389 cm |
| 30 Jan, 02:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 376 cm |
| 30 Jan, 02:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 362 cm |
| 30 Jan, 02:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 348 cm |
| 30 Jan, 02:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 334 cm |
| 30 Jan, 03:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 320 cm |
| 30 Jan, 03:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 306 cm |
| 30 Jan, 03:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 293 cm |
| 30 Jan, 03:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 280 cm |
| 30 Jan, 03:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 267 cm |
| 30 Jan, 03:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 254 cm |
| 30 Jan, 04:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 241 cm |
| 30 Jan, 04:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 228 cm |
| 30 Jan, 04:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 215 cm |
| 30 Jan, 04:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 202 cm |
| 30 Jan, 04:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 190 cm |
| 30 Jan, 04:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 178 cm |
| 30 Jan, 05:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 166 cm |
| 30 Jan, 05:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 156 cm |
| 30 Jan, 05:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 147 cm |
| 30 Jan, 05:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 138 cm |
| 30 Jan, 05:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 131 cm |
| 30 Jan, 05:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 125 cm |
| 30 Jan, 06:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 120 cm |
| 30 Jan, 06:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 116 cm |
| 30 Jan, 06:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 113 cm |
| 30 Jan, 06:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 111 cm |
| 30 Jan, 06:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 111 cm |
| 30 Jan, 06:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 113 cm |
| 30 Jan, 07:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 117 cm |
| 30 Jan, 07:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 122 cm |
| 30 Jan, 07:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 129 cm |
| 30 Jan, 07:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 138 cm |
| 30 Jan, 07:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 148 cm |
| 30 Jan, 07:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 159 cm |
| 30 Jan, 08:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 170 cm |
| 30 Jan, 08:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 181 cm |
| 30 Jan, 08:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 193 cm |
| 30 Jan, 08:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 204 cm |
| 30 Jan, 08:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 215 cm |
| 30 Jan, 08:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 227 cm |
| 30 Jan, 09:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 238 cm |
| 30 Jan, 09:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 249 cm |
| 30 Jan, 09:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 261 cm |
| 30 Jan, 09:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 274 cm |
| 30 Jan, 09:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 287 cm |
| 30 Jan, 09:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 300 cm |
| 30 Jan, 10:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 314 cm |
| 30 Jan, 10:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 328 cm |
| 30 Jan, 10:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 343 cm |
| 30 Jan, 10:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 358 cm |
| 30 Jan, 10:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 374 cm |
| 30 Jan, 10:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 390 cm |
| 30 Jan, 11:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 406 cm |
| 30 Jan, 11:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 423 cm |
| 30 Jan, 11:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 439 cm |
| 30 Jan, 11:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 456 cm |
| 30 Jan, 11:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 471 cm |
| 30 Jan, 11:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 485 cm |
| 30 Jan, 12:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 497 cm |
| 30 Jan, 12:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 506 cm |
| 30 Jan, 12:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 513 cm |
| 30 Jan, 12:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 517 cm |
| 30 Jan, 12:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 518 cm |
| 30 Jan, 12:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 517 cm |
| 30 Jan, 13:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 514 cm |
| 30 Jan, 13:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 509 cm |
| 30 Jan, 13:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 503 cm |
| 30 Jan, 13:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 495 cm |
| 30 Jan, 13:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 487 cm |
| 30 Jan, 13:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 478 cm |
| 30 Jan, 14:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 467 cm |
| 30 Jan, 14:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 456 cm |
| 30 Jan, 14:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 444 cm |
| 30 Jan, 14:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 431 cm |
| 30 Jan, 14:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 416 cm |
| 30 Jan, 14:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 402 cm |
| 30 Jan, 15:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 387 cm |
| 30 Jan, 15:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 371 cm |
| 30 Jan, 15:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 356 cm |
| 30 Jan, 15:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 341 cm |
| 30 Jan, 15:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 326 cm |
| 30 Jan, 15:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 312 cm |
| 30 Jan, 16:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 298 cm |
| 30 Jan, 16:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 284 cm |
| 30 Jan, 16:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 269 cm |
| 30 Jan, 16:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 255 cm |
| 30 Jan, 16:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 240 cm |
| 30 Jan, 16:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 225 cm |
| 30 Jan, 17:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 211 cm |
| 30 Jan, 17:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 197 cm |
| 30 Jan, 17:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 183 cm |
| 30 Jan, 17:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 171 cm |
| 30 Jan, 17:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 159 cm |
| 30 Jan, 17:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 148 cm |
| 30 Jan, 18:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 138 cm |
| 30 Jan, 18:10 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 129 cm |
| 30 Jan, 18:20 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 121 cm |
| 30 Jan, 18:30 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 114 cm |
| 30 Jan, 18:40 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 108 cm |
| 30 Jan, 18:50 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 103 cm |
| 30 Jan, 19:00 Water level compared to NAP: 0 cm | LAT: 100 cm |
| 28 Jan, 19:00 Water level compared to NAP: -60 cm | LAT: 229 cm |
| 28 Jan, 19:10 Water level compared to NAP: -48 cm | LAT: 241 cm |
| 28 Jan, 19:20 Water level compared to NAP: -36 cm | LAT: 253 cm |
| 28 Jan, 19:30 Water level compared to NAP: -24 cm | LAT: 265 cm |
| 28 Jan, 19:40 Water level compared to NAP: -12 cm | LAT: 277 cm |
| 28 Jan, 20:00 Water level compared to NAP: 13 cm | LAT: 302 cm |
| 28 Jan, 20:10 Water level compared to NAP: 26 cm | LAT: 315 cm |
| 28 Jan, 20:20 Water level compared to NAP: 39 cm | LAT: 328 cm |
| 28 Jan, 20:30 Water level compared to NAP: 54 cm | LAT: 343 cm |
| 28 Jan, 20:40 Water level compared to NAP: 68 cm | LAT: 357 cm |
| 28 Jan, 20:50 Water level compared to NAP: 83 cm | LAT: 372 cm |
| 28 Jan, 21:00 Water level compared to NAP: 98 cm | LAT: 387 cm |
| 28 Jan, 21:10 Water level compared to NAP: 113 cm | LAT: 402 cm |
| 28 Jan, 21:20 Water level compared to NAP: 127 cm | LAT: 416 cm |
| 28 Jan, 21:30 Water level compared to NAP: 140 cm | LAT: 429 cm |
| 28 Jan, 21:40 Water level compared to NAP: 153 cm | LAT: 442 cm |
| 28 Jan, 21:50 Water level compared to NAP: 165 cm | LAT: 454 cm |
| 28 Jan, 22:00 Water level compared to NAP: 175 cm | LAT: 464 cm |
