Click on the name of the Lock or Bridghe to request more information. You can sort the list by clicking on the words 'Bridge/lock' and 'Place' above the table.
| Bridge/lock (click on the name) | Place | Website | Show |
|---|---|---|---|
| sluis Lalleweer | Farmsum | Water map | |
| Farmsum, brug over binnenhoofd zeesluis | Farmsum | Water map | |
| Zeesluis Farmsum | Farmsum | Water map | |
| Brug 15 | Farmsum | Water map | |
| Farmsum, brug over buitenhoofd zeesluis | Farmsum | Water map | |
| brug over benedenhoofd Verlaat Nr. VI | Fochteloo | Water map | |
| Fochtelerverlaat Nr. VI | Fochteloo | Water map | |
| Rengersbrug, Foxhol | Foxhol | Water map | |
| Fraamtil | Fraamklap | Water map | |
| Stationsbrug, Franeker | Franeker | Water map | |
| Vlietsterbrug / Franker / Vlietsterbrug / Franker, Vliet | Franeker | Water map | |
| Frisiabrug / Frisiabrêge, Van Harinxmakanaal | Franeker | Water map | |
| Kiesterzijl / Kiestersyl, Van Harinxmakanaal | Franeker | Water map |
Choose the first letter of the city or village in which you want to see the bridges:
A B C D E F G H I J K L M
Download the app for iOS or Android.